Normes Techniques de Metrolinx
DESSINS DE POTEAUX
Les dessins de quai GO fournissent des dessins schématiques, de disposition, de détails et d’élévation pour l’installation typique de l’éclairage, de la diffusion publique et du système de télévision en circuit fermé.
Poteau lumineux
TITRE | NO. DE DOCUMENT | NO. DE RÉV. |
---|---|---|
LS 00-001 | 04 | |
LS 03-001 | 00 | |
LS 03-002 | 00 | |
LS 03-003 | 00 | |
LS 03-004 | 00 | |
LS 03H-001 | 00 | |
LS 03H-002 | 00 | |
LS 03H-003 | 00 | |
LS 03H-004 | 00 | |
LS 03H-005 | 00 | |
LS 06-001 | 04 | |
LS 06-002 | 03 | |
LS 06-003 | 01 | |
LS 06-004 | 01 | |
LS 06H-001 | 02 | |
LS 06H-001.1 | 02 | |
LS 06H-002 | 02 | |
LS 06H-003 | 02 | |
LS 06H-004 | 02 | |
LS 06H-005 | 01 | |
LS 12-001 | 03 | |
LS 12-002 | 01 | |
LS 12-003 | 01 | |
LS 12R-001 | 00 | |
LS 12R-002 | 00 | |
LS 12R-003 | 00 | |
LS-12R-004 | 00 | |
LS 12R-005 | 00 | |
LS 12R-006 | 00 | |
LS 30-001 | 02 | |
LS 30-002 | 02 | |
LS 30-003 | 02 | |
LS 30-004 | 02 | |
LS 30-005 | 01 | |
LS 30-006 | 03 |
Poteau de CCTV
TITRE | NO. DE DOCUMENT | NO. DE RÉV. |
---|---|---|
LS-06-001.1 | 00 | |
LS-06-002.1 | 00 | |
LS-06-003.1 | 00 | |
LS-06-004.1 | 00 |