Reunion 2024-06-27
- Reunion 2024-06-27
Réunion du conseil d'administration de Metrolinx - 27 juin, 2024
Regardez la diffusion en direct
SÉANCE À HUIS CLOS
1. | Ouverture de la séance, observations du président et conflits 4 minutes (8 h – 8 h 04) | Don Wright |
2. | Séance d’information sur la sécurité 1 minute (8 h 04 - 8 h 05) | Bureau du secrétaire corporatif |
3. | Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration 60 minutes (8 h 05 - 9 h 05) | Conseil d’administration et chef de la direction |
4. | Soumission de subvention d’opération 10 minutes (9 h 20 - 9 h 30) | Jennifer Gray / Justyna Witek |
5. | Mise à jour de la transition de ONxpress Operations Inc. (« OOI ») 10 minutes (9 h 30 - 9 h 40) | Martin Gallagher / Thorsten Krenz |
6. | Points d’affaires 40 minutes (9 h 40 - 10 h 20) | Divers |
PAUSE 15 minutes (10 h 20 - 10 h 35) |
SÉANCE PUBLIQUE
7. | Ouverture de la séance et reconnaissance territoriale 1 minute (10 h 35 – 10 h 36) | Don Wright |
8. | Moment de sécurité 2 minutes (10 h 36 – 10 h 38) | Steve Levene |
9. | Remarques du président 10 minutes (10 h 38 – 10 h 48) | Don Wright |
10. | Rapport du chef de la direction 10 minutes (10 h 48 – 10 h 58) | Phil Verster |
11. | Progrès des projets d’immobilisations pour le transport en commun rapide 10 minutes (10 h 58 – 11 h 08) | Andrew Hope |
12. | Progrès des projets d’immobilisations de GO et UP (en anglais seulement) 10 minutes (11 h 08 – 11 h 18) | Paul Judge |
13. | Profiter du trajet 10 minutes (11 h 18 – 11 h 28) | Mark Childs |
14. | Relier les communautés par la consultation 10 minutes (11 h 28 – 11 h 38) | Rajesh Khetarpal / |
15. | Avantages et soutiens communautaires 5 minutes (11 h 38 - 11 h 43) | Karla Avis-Birch |
16. | Rapport annuel 2023-2024 (en anglais seulement) 5 minutes (11 h 43 - 11 h 48) | Jennifer Gray / David Jang |
17. | Rapports trimestriels 3 minutes (11 h 48 - 11 h 51) | |
| Barclay Hancock | |
| Martin Gallagher | |
| Steve Levene | |
| Karla Avis-Birch | |
| 17.5 Projets d’immobilisations – Transport en commun rapide (en anglais seulement) | Andrew Hope |
17.6 Projets d’immobilisations – GO et UP (en anglais seulement) | Paul Judge | |
Mark Childs | ||
David Jang | ||
| PAUSE 5 minutes (11 h 51 - 11 h 56) |
|
SÉANCE À HUIS CLOS
18. | Éléments de consentement 2 minutes (11 h 56 - 11 h 58) | Alba Taylor |
| 18.1 Approbation du procès-verbal du 8 mai 2024 |
|
| 18.2 Approbation du procès-verbal du 7 juin 2024 |
|
| 18.3 Examen du projet Smart Track (à titre informatif) |
|
| 18.4 Rapport de retour du Conseil du Trésor sur l’état de bon fonctionnement (à titre informatif) |
|
19. | Rapport des comités permanents du conseil d’administration 40 minutes (11 h 58 - 12 h 38) |
|
| 19.1 Comité exécutif 5 minutes (11 h 58 - 12 h 03) | Don Wright |
| 19.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 5 minutes (12 h 03 - 12 h 08) | Bryan Davies |
19.3 Comité de surveillance des immobilisations 5 minutes (12 h 08 - 12 h 13) | Robert Poirier | |
19.4 Comité de l’expérience client 5 minutes (12 h 13 - 12 h 18) | Deb Hutton | |
19.5 Comité de gouvernance 5 minutes (12 h 18 - 12 h 23) | Don Wright | |
19.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération 5 minutes (12 h 23 - 12 h 28) | Reg Pearson | |
19.7 Comité des paiements (PRESTO) 5 minutes (12 h 28 - 12 h 33) | Paul Tsaparis | |
19.8 Comité immobilier 5 minutes (12 h 33 - 12 h 38) | James Dodds | |
20. | Autres points | Don Wright |
SÉANCES EXÉCUTIVES
21. | Séance exécutive 12 minutes (12 h 38 – 12 h 50) | Conseil d’administration et chef de la direction |
22. | Séance exécutive 10 minutes (12 h 50 – 13 h) | Conseil d’administration uniquement |
23. | Levée de la séance | Don Wright |