Reunion 2024-09-12
- Reunion 2024-09-12
Réunion du conseil d'administration de Metrolinx - 12 septembre, 2024
Regardez la diffusion en direct
SÉANCE À HUIS CLOS
1. | Appel à l’ordre, observations du président et conflits 4 minutes (8 h – 8 h 04) | Don Wright |
2. | Séance d’information sur la sécurité 1 minute (8 h 04 - 8 h 05) | Bureau du secrétaire corporatif |
3. | Réunion à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration 75 minutes (8 h 05 - 9 h 20) | Conseil d’administration et chef de la direction |
4. | À huis clos: Articles commerciaux de la ligne Ontario 15 minutes (9 h 20 - 9 h 35) | Meghan Mulligan |
5. | Points d’affaires 15 minutes (9 h 35 - 9 h 50) | Divers |
| PAUSE 15 minutes (9 h 50 - 10 h 05) |
|
SÉANCE PUBLIQUE
6. | Appel à l’ordre et reconnaissance territoriale 1 minute (10 h 05 – 10 h 06) | Don Wright |
7. | Moment de sécurité 2 minutes (10 h 06 – 10 h 10) | Richard Walker |
8. | Remarques du président 2 minutes (10 h 08 – 10 h 10) | Don Wright |
9. | Rapport du chef de la direction 15 minutes (10 h 10 – 10 h 25) | Phil Verster |
10. | Avancement des projets du capital pour le transport en commun rapide 10 minutes (10 h 25 – 10 h 35) | Stephen Collins |
11. | Progression des projets d’immobilisations de GO et UP 10 minutes (10 h 35 – 10 h 45) | Richard Walker |
12. | Profitez du trajet 10 minutes (10 h 45 – 10 h 55) | Mark Childs |
13. | Relier les communautés par l’engagement | Kelly Hagan / Rajesh Khetarpal / Greg Medulun |
14. | 10 minutes (11 h 05 - 11 h 15) | Barclay Hancock |
15. | Rapports trimestriels 3 minutes (11 h 15 - 11 h 18) |
|
| Barclay Hancock | |
| Martin Gallagher | |
| Steve Levene | |
| Karla Avis-Birch | |
| Andrew Hope | |
| Paul Judge | |
| Mark Childs | |
| David Jang | |
| PAUSE 10 minutes (11 h 18 - 11 h 28) |
|
SÉANCE À HUIS CLOS
16. | Éléments de consentement 2 minutes (11 h 28 - 11 h 30) | Alba Taylor |
| 16.1 Approbation du procès-verbal du 27 juin 2024 |
|
| 16.2 Rapport annuel sur l’environnement, la société et la gouvernance 2023-24 |
|
| 16.3 Projet du Service d’autobus rapide de Durham-Scarborough (SARDS) |
|
| 16.4 Examen du projet Smart Track - Mise à jour du bilan des progrès (pour renseignements) |
|
17. | Rapport des comités permanents du conseil d’administration 32 minutes (11 h 30 - 12 h 02) |
|
| 17.1 Comité exécutif 4 minutes (11 h 30 - 11 h 34) | Don Wright |
| 17.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 4 minutes (11 h 34 - 11 h 38) | Bryan Davies |
| 17.3 Comité de surveillance des immobilisations 4 minutes (11 h 38 - 11 h 42) | Robert Poirier |
| 17.4 Comité de l’expérience client 5 minutes (11 h 42 - 11 h 46) | Luigi Ferrara |
| 17.5 Comité de gouvernance 4 minutes (11 h 46 - 11 h 50) | Don Wright |
| 17.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération 4 minutes (11 h 50 - 11 h 54) | Reg Pearson |
| 17.7 Comité des paiements (PRESTO) 4 minutes (11 h 54 - 11 h 58) | Paul Tsaparis |
| 17.8 Comité des biens immobiliers 4 minutes (11 h 58 - 12 h 02) | James Dodds |
18. | Autres affaires | Don Wright |
SÉANCES EXÉCUTIVES
19. | Séance exécutive 13 minutes (12 h 02 – 12 h 15) | Conseil d’administration et chef de la direction |
20. | Séance exécutive 15 minutes (12 h 15 – 12 h 30) | Conseil d’administration uniquement |
21. | Levée de la séance | Don Wright |