Normes Techniques de Metrolinx
GÉNIE MECHANICAL
Cette page fournit des liens vers des normes, des dessins et des spécifications pour le génie mécanique lié aux gares et aux installations.
Norme
TITRE | NO. DE DOCUMENT | NO. DE RÉV. |
---|---|---|
Spécifications
TITRE | NO. DE DOCUMENT | NO. DE RÉV. |
---|---|---|
14 20 06 | 01 | |
20 05 05 | 01 | |
20 05 10 | 00 | |
20 05 25 | 01 | |
20 05 35 | 00 | |
20 05 40 | 00 | |
20 05 50 | 00 | |
20 05 55 | 00 | |
21 12 00 | 00 | |
21 13 00 | 03 | |
21 20 05 | 00 | |
21 22 00 | 01 | |
21 31 00 | 01 | |
22 11 00 | 01 | |
22 13 00 | 02 | |
22 15 00 | 02 | |
22 30 00 | 02 | |
22 42 00 | 03 | |
23 11 13 | 00 | |
23 11 23 | 02 | |
23 20 00 | 02 | |
23 21 12 | 02 | |
23 21 18 | 05 | |
23 23 00 | 01 | |
23 25 00 | 01 | |
23 30 00 | 00 | |
23 33 45 | 00 | |
23 33 65 | 01 | |
23 34 00 | 01 | |
23 36 00 | 00 | |
23 41 00 | 00 | |
23 51 23 | 00 | |
23 52 19 | 01 | |
23 52 22 | 00 | |
23 52 23 | 01 | |
23 54 16 | 01 | |
23 55 00 | 01 | |
23 74 17 | 02 | |
23 75 00 | 01 | |
23 81 26 | 01 | |
23 83 00 | 01 | |
23 83 13 | 01 | |
23 84 00 | 00 | |
25 05 10 | 01 |
Dessins
TITRE | NO. DE DOCUMENT | NO. DE RÉV. |
---|---|---|
M-000 | 01 | |
M-100 | 01 | |
M-101 | 00 | |
M-102 | 00 | |
M-200 | 01 | |
M-300 | 02 | |
M-400 | 02 | |
M-401 | 01 | |
M-402 | 02 | |
M-403 | 02 | |
M-404 | 00 | |
M-405 | 00 | |
M-406 | 01 | |
M-407 | 00 | |
M-700 | 00 | |
M-701 | 00 | |
M-800 | 01 |